Miškų urėdijos veiklos rodikliai
Šiuo metu miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai užima 26 tūkstančius hektarų ir yra išsidėstę pačioje Lietuvos širdyje, tarp svarbiausių šalies miestų - Vilniaus ir Kauno, perjuosti geležinkelio ir judrios magistralės, iš šiaurės ir pietų aprėminti Nemuno ir Neries upių. Miškai yra išsidėstę trijų savivaldybių - Kaišiadorių, Elektrėnų ir Trakų teritorijose.
Prižiūrimi miškai yra trijų nuosavybės formų - valstybinės reikšmės, privatūs bei skirti nuosavybės teisių atkūrimui.
| Miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos miškų palyginimas pagal nuosavybės formą | ||||
| Nuosavybės forma | Kaišiadorių miškų urėdijoje | Respublikoje | ||
| tūkst. ha | % | tūkst.ha | % | |
| Valstybinės reikšmės miškai | 26 | 56 | 1051 | 50 |
| Privatūs miškai | 15 | 32 | 717 | 34 |
| Miškai, rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti | 6 | 13 | 353 | 16 |
| Bendras miškų plotas | 47 | 100 | 2045 | 100 |
Medynai būna savaiminiai ir kultūriniai - sodinti žmogaus. Miškų urėdijoje didžiausia medynų dalis - savaiminiai.
![]() |
| Miškų urėdijos ir LR miškų palyginimas pagal vidutinius medynų rodiklius | ||
| Vidutiniai medynų rodikliai | Urėdijoje | Respublikoje |
| Vidutinis medynų amžius, metais | 58 | 53 |
| Bendras medynų tūris, m3 | 226 | 199 |
| Brandžių medynų tūris, m3 | 304 | 254 |
| Metinis prieaugis, 1ha / m3 | 5,6 | 6,5 |
| Iškertama iš 1ha mišku apaugusio ploto, m3 | 4,2 | 3,2 |
Kaišiadorių miškų urėdijos valstybiniuose miškuose vyrauja daugiausia spygliuočių. Be pagrindinių medžių rūšių - pušies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, beržo, uosio, drebulės, miškuose aptinkamos ir retesnės medžių rūšys - liepa, klevas, guoba, tuopa, vikšna, vilkmedis, maumedis, laukinės obelys, kriaušės, slyvos ir kitos rūšys, tačiau jos medynų nesudaro.
| Miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos miškų palyginimas pagal medynų rūšinę sudėtį | ||
| Medžių rūšys | Urėdijoje, % | Respublikoje, % |
| P | 34 | 36 |
| E | 30 | 21 |
| B | 17 | 21 |
| J | 8 | 7 |
| D | 4 | 3 |
| Ą | 4 | 2 |
| U | 2 | 2 |
| kiti | 1 | 8 |






